Børsnoterte selskaper:
| Plassering | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | Mowi (Marine Harvest) | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | Norske Skog | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Orkla | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | (Norsk) Hydro | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | AF Gruppen | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 6 | SAS | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | Equinor (Statoil) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | DnB | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Cermaq | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Hafslund (Børs&ikke børs) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ikke-børsnoterte selskaper:
| Plassering | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | Eiendomsspar | 10 | 4 | 1 | 14 |
| 2 | Posten | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Statkraft | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | DNV | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | KLP | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Norsk Sprængstoffindustri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Norcem | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Telenor | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Gjensidige | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | A-Pressen | 1 | 0 | 1 | 2 |
Offentlige virksomheter:
| Plassering | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | Oljefondet (NBIM) | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Molde kommune | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Sporveien | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Folketrygdfondet | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Statens pensjonskasse | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Akershus fylkeskommune | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Eigersund kommune | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Norfund | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Norges Bank | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Husbanken | 1 | 2 | 0 | 3 |
Beste Ide & design:
| Plassering | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | Eiendomsspar | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2 | Hafslund | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Schibsted | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Sandnes Sparebank | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | NHST | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | EVRY | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Statkraft | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Skagerak Energi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Wilh. Wilhelmsen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Anthon B Nilsen | 1 | 0 | 3 | 4 |
Beste Digitale årsrapport:
| Plassering | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | Equinor (Statoil) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Posten | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | BKK | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Enova | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Kongsberg Gruppen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Ruter | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | EVRY | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | DNB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | (Norsk) Hydro | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Hafslund | 1 | 0 | 2 | 3 |
Beste Bærekraftrapport:
| Plassering | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | Mowi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Norsk Hydro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Elkem | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | DNV | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale medaljer alle klasser
| Plassering | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | Eiendomsspar | 14 | 8 | 4 | 26 |
| 2 | Posten | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 3 | Mowi (Marine Harvest) | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Equinor | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 5 | Statkraft | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 6 | Hafslund | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | (Norsk) Hydro | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | Oljefondet (NBIM) | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Norske Skog | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | DNV | 4 | 6 | 5 | 15 |